Ortiva Top 250 SC 10 ml
Substanțe active: 200 g/l (18.2 % g/g) azoxistrobin + 125 g/l (11.4% g/g) difenoconazol
- Livrare gratuita la comenzi de peste 700 lei
- Termenul de livrare este intre 3-6 zile lucratoare
- Plata comenzii se face cu numerar, in momentul primirii produselor
- Livrarea se va efectua prin Fan Courier Express / Nemo Express
Descriere
Fungicid cu activitate de contact, sistemică şi translaminară în plantă, acţionând asupra unui spectru larg de boli preventiv si curativ. Acesta îmbină avantajele utilizării a 2 produse consacrate din portofoliul Syngenta (Ortiva şi Score), la doză întreagă, venind în plus cu o eficacitate sporită şi uşurinţă în utilizare datorate formulării.
Ortiva Top conţine două ingrediente active (azoxistrobin şi difenoconazol) cu activitate de contact şi sistemică locală şi translaminară. Azoxistrobin: Acţionează ca inhibitor al respiraţiei mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului. Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinaţiei sporilor şi în timpul iniţierii penetrării în ţesuturile plantei. Prezintă preluare graduală şi activitate sistemică locală (translaminară) în frunze. Activitate preventivă. Difenoconazol: Prezintă acţiune preventivă şi curativă. Acţionează prin blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor. Acţiune sistemică locală şi uşoară translocare acropetală.
| Cultura | Agentul dăunător | Doza | Volum de apă min-max | Număr maxim
de tratamente |
Interval între tratamente ( min ) | Timp de pauză până la recoltare |
| Tomate (câmp, sere şi solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L / ha | 1000 L / ha | 3 | 7-10 zile | 7 zile |
| Vinete (câmp, sere şi solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora parasitica, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L / ha | 1000 L / ha | 3 | 7-10 zile | 7 zile |
| Ardei (câmp, sere şi solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora capsici, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L / ha | 1000 L / ha | 2 | 8-10 zile | 7 zile |
| Fasole verde (câmp) | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Fasole (câmp) | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Varză (câmp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Varză de Bruxelles (câmp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Castraveţi (câmp şi sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 l/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Morcovi, Păstârnac, Pătrunjel (câmp) | Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Sclerotinia sclerotiorum | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Hrean (câmp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Conopidă (câmp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Broccoli (câmp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200-600 L/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
| Ţelină (câmp şi sere) | Erysiphe heraclei, Septoria apii, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria dauci | 1 l/ha | 200-1000 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Dovlecei (câmp şi sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 l/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Pepene galben (câmp şi sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 l/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
| Praz (câmp) | Alternaria porri, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 l/ha | 200-1000 L/ha | 2 | 12 zile | 21 zile |
| Salată (câmp) | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 1 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Salată (sere) | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 0,8 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Ceapă semănată direct, Ceapă din arpagic, Usturoi (câmp) | Alternaria pori, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 l/ha | 300-600 L/ha | 1 | 14 zile | 14 zile |
| Ceapă verde (câmp) | Alternaria pori, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 l/ha | 300-600 L/ha | 1 | – | 7 zile |
| Mazăre (câmp) | Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Mycosphaerella fragariae, Gnomonia comari | 1 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Căpşun, Zmeură (câmp şi sere) | Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Mycosphaerella fragariae, Gnomonia comari | 1 l/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 3 zile |
| Pepene verde (câmp şi sere) | Pepene verde (câmp şi sere) | 1 l/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |






