DECIS EXPERT 100 EC ( 2.5 ML )
Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticole
Substanță activă: 100 g/l deltametrin
Formulare: EC ( emulsie concentrata )
- Livrare gratuita la comenzi de peste 700 lei
- Termenul de livrare este intre 3-6 zile lucratoare
- Plata comenzii se face cu numerar, in momentul primirii produselor
- Livrarea se va efectua prin Fan Courier Express / Nemo Express
Descriere
Decis Expert acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți. Deltametrin este un piretroid de sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și antihrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.
Proprietăţi fizico-chimice:
DECIS EXPERT 100 EC se prezintă sub forma unui lichid gălbui, cu miros uşor aromatic.
Mod de acţiune: DECIS EXPERT 100 EC acţionează prin contact şi ingestie asupra insectelor dăunătoare atât în stadiul de larve, cât şi de adulţi. Deltametrinul este un piretroid de sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei şi prezintă un efect de doborâre rapidă (şoc) a insectelor, având în acelaşi timp şi un efect repelent şi antihrănire, prin acestea protejând și preventiv plantele tratate.
Domeniu de utilizare : DECIS EXPERT 100 EC este omologat în România pentru combaterea insectelor dăunătoare la următoarele culturi şi în următoarele doze:
| Cultura | Dăunătorul | Doza / per aplicare | Nr. maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente ( zile ) | Cantitatea de apa L/ha | Timp de pauză înaintea recoltării |
| Cereale de toamnă (grâu, orz, ovăz) | Aphids (Afide | 62,5 ml/ha | 3 | 7 zile | 200 L / ha | 30 zile |
| Cereale de primăvară (grâu, orzoaică, ovăz) | Aphids (Afide | 62,5 ml/ha | 2 | 7 zile | 200 L / ha | 30 zile |
| Sfeclă de zahăr, nap | Chaetocnema concinna (puricele sfeclei), Phyllotreta sp.(puricii cruciferelor) | 75 ml/ha | 1 | n.a. | 200-400 L / ha | 30 zile |
| Rapiţă, muştar (de toamnă) | Ceutorhynchus sp. (gărgărița tulpinilor de rapiţă), Dasineura brassicae (ţânţarul silicvelor), Meligethes aeneus (gândacul lucios), Psylliodes chrysocephala (puricele cruciferelor), Aphids sp.(afide) Tratamentele se aplică atât toamna cât şi primăvara, înainte de deschiderea florilor de rapiţă (nu se aplică în perioada înfloritului). | 75 ml/ha | 4 | 7 zile | 200 L / ha | 45 zile |
| Rapiţă, muştar (de primăvară) | Ceutorhynchus sp (gărgărița tulpinilor de rapiţă), Dasineura brassicae (ţânţarul silicvelor), Meligethes aeneus (gândacul lucios), Psylliodes chrysocephala (puricele cruciferelor), Aphids sp.(afide) Tratamentele se aplică înainte de deschiderea florilor de rapiţă (nu se aplică în perioada înfloritului ) | 75 ml/ha | 3 | 7 zile | 200 L / ha | 45 zile |
| Varză, varză de Bruxeles | Aphids (afide), Phyllotreta sp. (puricii cruciferelor), Pieris brassicae (fluturele alb al verzei), Trialeurodes vaporariorum (musculiţa albă de seră) |
75 ml/ha | 2 | 14 zile | 400 L / ha | 7 zile |
| Conopidă | Aphids (afide), Phyllotreta sp. (puricii cruciferelor) Pieris brassicae (fluturele alb al verzei), Trialeurodes vaporariorum (musculiţa albă de seră) |
75 ml/ha | 3 | 14 zile | 400 L / ha | 7 zile |
| Fasole | Sitona lineatus (gărgărița frunzelor de mazăre) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 L / ha | 7 zile |
| Mazăre | Contarinia pisi (ţânţarul florilor de mazăre) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 L / ha | 7 zile |
| Salată | Agrotis nigrum (buha grădinilor de legume) | 62,5 ml/ha | 3 | n.a. | 1000 L / ha | 7 zile |
| Măr, Păr | Aphis pomi (afide), Anthonomus pomorum (gărgăriţa florilor de măr) Cydia pomonella (viermele mărului) |
75 ml/ha | 2 | 14 zile | 800 – 1500 L / ha | 7 zile |
| Cireş | Mysus cerasi (păduchele negru al cireşului), Rhagoletis cerasi (viermele cireşelor) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 500 – 1000 L /ha | 7 zile |
| Viţa de vie (struguri de vin şi de masă) | Lobesia botrana (molia viţei de vie) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 500 – 1000 L /ha | 7 zile ( struguri de masă )
30 zile ( struguri de vin ) |
| Vinete | Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae, etc. (afide) | 75 ml/ha | 2 | 7 zile | 600 – 1400 L /ha | 3 zile |
| Floarea soarelui | Anuraphis helichrysi, Aphis fabae (afide) | 75 ml/ha | 1 | n.a. | 300 – 500 L /ha | 60 zile |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gândacul de Colorado) Aphis fabae, Myzus persicae, Aphis nasturtii (afide) |
75 ml/ha | 2 | 14 zile | 150 – 600 L /ha | 14 zile |
| Porumb | Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al rădăcinilor de porumb), Helicoverpa armigera (omida fructelor) | 125 ml/ha | 2 | 14 zile | 200 – 600 L /ha | 60 zile |
| Grâu, secară, triticale, grâu spelta | Eurygaster integriceps (ploşniţa cerealelor) Lema melanopus (gândacul bălos), Cecidomyidae spp. (Sitodiplosis mosellana, Contarinia tritici) |
75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200 – 400 L /ha | 30 zile |
| Orz | Lema melanopus (gândacul bălos) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200 – 400 L /ha | 30 zile |
| Căpşun | Anthonomus rubi (gărgăriţa căpşunului), Lepidoptera spp.,specii polifage (de ex: Pandemis dumetana, Aphelia viburniana) (lepidoptere) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 300 – 600 L /ha | 3 zile |
| Broccoli | Aphis spp. (afide), Pieris brassicae (fluturele alb al verzei) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200 – 800 L /ha | 7 zile |
| Varză chinezească, gulie | Aphis spp. (afide), Pieris brassicae (fluturele alb al verzei) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200 – 400 L /ha | 7 zile |
Compatibilitate: DECIS® EXPERT 100 EC este compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor şi acaricidelor Bayer omologate la aceleaşi culturi. Pentru orice combinaţie nouă este recomandabil a se efectua, înainte de utilizare, un test de compatibilitate fizică şi chimică, urmat de un test biologic.
Decis Expert 100 EC nu se aplică în perioada înfloritului!
Selectivitate: la dozele omologate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este avizat.





