AIRONE SC 1 Litru
Fungicid de contact pe bază de cupru, folosit pentru o gamă largă de culturi horticole, cartof, hamei și plante ornamentale
Substanță activă: Cupru 272 g/l (hidroxid de cupru 136 g/l + Oxiclorura de cupru 136 g/l)
Formulare: SC – suspensie concentrată
- Livrare gratuita la comenzi de peste 700 lei
- Termenul de livrare este intre 3-6 zile lucratoare
- Plata comenzii se face cu numerar, in momentul primirii produselor
- Livrarea se va efectua prin Fan Courier Express / Nemo Express
Descriere
AIRONE SC Este un aliat de nădejde împotriva unei game largi de boli, boli fungicide și boli bacteriene
Sporește excelenta activitate antibacteriană a cuprului
Microparticulele de cupru au dimensiunea perfectă pentru aderența sporită pe frunză și o combatere optimă a bolii
Selectivitate excelentă pentru culturi la utilizarea conform recomandărilor și dozelor de aplicare
Formularea conține un număr mult mai mare de particule de cupru cu dimensiunea sub un micron, fapt care îmbunătățește și rezistența la spălare
Un partener în programele de management al rezistenței
Mărește rezistența la îngheț a speciilor lemnoase și ajută la cicatrizarea rănilor
Se poate folosi în agricultura BIO fiind certificat ECOCERT
| Cultura | Boli combătute | Doza de aplicare | Timp de pauză | |
| Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Pătarea brună a frunzelor (Alternarioza) – alternaria solani | 3,0 l/ha | 7 zile | |
| Viță de vie | Mana viței de vie (Plasmopara viticola), Putregaiul negru (Guignardia bidwellii), Pătarea roșie a frunzelor (Pseudopezicula tracheiphhila) | 2,5 l/ha | 21 zile | |
| Pomi fructiferi (măr, păr, gutui) | Focul bacterian (Erwinia amylovora), Arsura bacteriană (Pseudomonas syringae), Ulcerația ramurilor (Nectria galligena), Phoma (Phoma pomorum) | 3,0 l/ha | 21 zile | |
| Pomi fructiferi (măr, păr, gutui) | Rapănul (Venturia inaequalis,Venturia pirina) | 2,5 l/ha) | 21 zile | |
| Sâmburoase (cais, cireș, prun) | Ciuruirea micotică a frunzelor (Stigmina carpophila), Monilioza (Monilinia spp), Hurlupi la prun (Taphrina pruni), Tafrina ramurilor și florilor de cireș (Taphrina cerasi) | 4,0 l/ha | 21 zile | |
| Sâmburoase (piersic, nectarin) | Moniloza (Monilinia spp), Bășicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 3,5 l/ha | 21 zile | |
| Hamei | Mana hameiului (Peronospora humuli) | 7,35 l/ha | 14 zile | |
| Flori, plante ornamentale | Rugina (Puccinia spp), Mana (Peronospora spp), Cercosporioza (Cercospora spp), Antracnoza (Gloeosporium spp), Arsura (Pseudomonas spp) | 2,78 l/ha | – | |






